Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Villers-Semeuse La Francheville Basket

Championnats

Septembre 2022
24/09 AC MOUZONNAIS 53 - 113 DMU17
25/09 EAV VRIGNE AUX BOIS 2 59 - 46 SM1
30/09 SM1 48 - 62 BC HARAUCOURT 2
Octobre 2022
01/10 DMU17 49 - 62 REIMS CHAMPAGNE BASKET
02/10 US LAIFOUR 93 - 82 DMU15
07/10 SM1 45 - 81 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 4
08/10 RETHEL SB 2 85 - 27 DMU15
08/10 Open U11 Terminé DMU11
08/10 DMU13 35 - 33 BC GIVETOIS
09/10 WITRY-LES-REIMS BASKET 95 - 56 DMU17
14/10 SM1 33 - 80 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES
15/10 DMU17 81 - 93 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
16/10 DMU15 65 - 156 RETHEL SB
16/10 DMU13 59 - 21 BC BARAQUIN
22/10 DMU15 65 - 71 BC BARAQUIN
22/10 VIREUX BC 27 - 51 DMU13
22/10 DMU17 64 - 75 AJ BÉTHENY
Novembre 2022
12/11 BC HARAUCOURT Terminé U9
12/11 BC BARAQUIN 09 - 54 DMU11
12/11 DMU15 65 - 88 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
12/11 DMU13 36 - 70 EAV VRIGNE AUX BOIS
12/11 RETHEL SB 119 - 76 SM1
13/11 MARCASSINS DE REVIN 07 - 23 U11F
13/11 DMU17 97 - 44 AC MOUZONNAIS
19/11 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES 46 - 16 DMU11
19/11 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 80 - 25 DMU13
19/11 REIMS CHAMPAGNE BASKET 64 - 58 DMU17
19/11 EAV VRIGNE AUX BOIS 26 - 44 U11F
20/11 EAV VRIGNE AUX BOIS 125 - 49 DMU15
25/11 SM1 65 - 32 US LAIFOUR
26/11 BC SEDANAIS 101 - 40 DMU15
26/11 U9 Terminé VILLERS SEMEUSE BASKET
26/11 BC SEDANAIS 2 36 - 70 DMU13
26/11 DMU11 21 - 31 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
27/11 U11F 36 - 14 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
27/11 DMU17 62 - 76 EL WITRY-LES-REIMS BASKET