Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jim FOURCROY | #4 | |
Tony HUSSON | #5 | |
Arthur LAMBERT | #7 | |
Enzo PELTIER | #8 | |
Ishak SEYMAN | #9 | |
Enzo CORTINHAL | #10 | |
Hamza Omer KELES | #11 | |
Etann RIVIÈRE | #14 | |
Staff | ||
Frédéric JENET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 13:00:00 04 févr. 2023 | DMU15 | 31 - 57 | EAV VRIGNE AUX BOIS | Coupe |