Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Grant FLOWERS | ||
Noé DARDENNE | ||
Arthur DIKANT | ||
Rayan HRAÏBA | ||
Anatole LAFORET | ||
Noé LORENA NOBLET | ||
Mathis MANY | ||
Lucho MATRINGHEND | ||
Kais NAIT-TILISTE | ||
Camille SCHNEIDER | ||
Marius WILLIEME | ||
Thiméo WILLIEME | ||
Staff | ||
Daniel FLOWERS | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | U15G | 75 - 31 | AMICAL CLUB MOUZONNAIS | Champ. DMU15 |