Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Villers-Semeuse La Francheville Basket

Championnats

Mars 2023
04/03 US LAIFOUR 62 - 58 SM1
04/03 BC BARAQUIN 106 - 24 DMU15
04/03 DMU17 113 - 65 ASA TINQUEUX BASKET
04/03 DMU13 74 - 54 BC SEDANAIS 2
04/03 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 4 21 - 22 DMU11
Février 2023
11/02 U11F 33 - 25 AC MOUZONNAIS
05/02 DMU11 35 - 49 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES
05/02 U11F 43 - 32 EAV VRIGNE AUX BOIS
04/02 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 58 - 73 SM1
04/02 DMU17 90 - 75 AJ BÉTHENY
04/02 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 71 - 20 DMU13
04/02 DMU15 31 - 57 EAV VRIGNE AUX BOIS
Janvier 2023
29/01 U11F 54 - 01 MARCASSINS DE REVIN
29/01 RETHEL SB 67 - 83 DMU17
29/01 DMU11 45 - 14 BC BARAQUIN
28/01 RETHEL SB 127 - 41 DMU15
28/01 DMU13 31 - 73 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
21/01 EAV VRIGNE AUX BOIS 88 - 44 DMU13
21/01 DMU17 90 - 81 ESPE BASKET CHÂLONS EN CHAMPAGNE
21/01 DMU15 58 - 108 RETHEL SB 2
20/01 SM1 48 - 77 RETHEL SB
15/01 DMU11 42 - 08 VIREUX BC
15/01 U11F 56 - 17 BC HARAUCOURT
14/01 DMU15 48 - 56 US LAIFOUR
14/01 BC BARAQUIN 41 - 74 DMU13
13/01 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES 97 - 38 SM1
08/01 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2 89 - 46 SM1
08/01 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 114 - 44 DMU15
07/01 AJ BÉTHENY 67 - 70 DMU17
07/01 BC GIVETOIS 49 - 34 DMU13
Décembre 2022
18/12 DMU15 68 - 42 BC GIVETOIS
17/12 BC HARAUCOURT 3 52 - 96 SM1
11/12 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 80 - 72 DMU17
11/12 DMU15 42 - 91 AC MOUZONNAIS
10/12 BC HARAUCOURT 2 69 - 52 SM1
10/12 US LAIFOUR 32 - 20 DMU11