Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Villers-Semeuse La Francheville Basket

Championnats

Décembre 2022
02/12 SM1 55 - 87 EAV VRIGNE AUX BOIS 2
03/12 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Terminé U7
03/12 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES 85 - 42 DMU15
03/12 MARCASSINS DE REVIN 53 - 39 DMU13
04/12 DMU11 38 - 21 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
04/12 U11F 44 - 11 RETHEL SB
09/12 DMU13   - F VIREUX BC
10/12 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES 18 - 22 U11F
10/12 US LAIFOUR 32 - 20 DMU11
10/12 BC HARAUCOURT 2 69 - 52 SM1
11/12 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 80 - 72 DMU17
11/12 DMU15 42 - 91 AC MOUZONNAIS
17/12 BC HARAUCOURT 3 52 - 96 SM1
18/12 DMU15 68 - 42 BC GIVETOIS
Janvier 2023
07/01 BC GIVETOIS 49 - 34 DMU13
07/01 AJ BÉTHENY 67 - 70 DMU17
08/01 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 114 - 44 DMU15
08/01 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 2 89 - 46 SM1
13/01 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES 97 - 38 SM1
14/01 BC BARAQUIN 41 - 74 DMU13
14/01 DMU15 48 - 56 US LAIFOUR
15/01 U11F 56 - 17 BC HARAUCOURT
15/01 DMU11 42 - 08 VIREUX BC
20/01 SM1 48 - 77 RETHEL SB
21/01 DMU15 58 - 108 RETHEL SB 2
21/01 DMU17 90 - 81 ESPE BASKET CHÂLONS EN CHAMPAGNE
21/01 EAV VRIGNE AUX BOIS 88 - 44 DMU13
28/01 DMU13 31 - 73 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
28/01 RETHEL SB 127 - 41 DMU15
29/01 DMU11 45 - 14 BC BARAQUIN
29/01 RETHEL SB 67 - 83 DMU17
29/01 U11F 54 - 01 MARCASSINS DE REVIN
Février 2023
04/02 DMU15 31 - 57 EAV VRIGNE AUX BOIS
04/02 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 71 - 20 DMU13
04/02 DMU17 90 - 75 AJ BÉTHENY
04/02 ETOILE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 58 - 73 SM1